Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Renesas Electronics America Inc |
Model Number : | 70V24S55PFG |
Price : | Based on current price |
Payment Terms : | T/T |
Supply Ability : | In stock |
Delivery Time : | 3-5 work days |
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | Integrated Circuit Systems |
Product Category | Memory ICs |
Series | - |
Packaging | Tube Alternate Packaging |
Package-Case | 100-LQFP |
Operating-Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
Interface | Parallel |
Voltage-Supply | 3 V ~ 3.6 V |
Supplier-Device-Package | 100-TQFP |
Memory Capacity | 64K (4K x 16) |
Memory-Type | SRAM - Dual Port, Asynchronous |
Speed | 55ns |
Format-Memory | RAM |
Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
IDT7024S55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT7024S55PFG |
IDT7024L55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT7024L55PFG |
IDT70V24S55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT70V24S55PFG |
IDT7024L55GG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, CPGA84, 1.120 X 1.120 INCH, 0.160 INCH HEIGHT, GREEN, CERAMIC, PGA-84 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT7024L55GG |
IDT7024L55JG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQCC84, 1.150 X 1.150 INCH, 0.170 INCH HEIGHT, GREEN, PLASTIC, LCC-84 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT7024L55JG |
IDT70V24L55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs IDT70V24L55PFG |
7024L55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, GREEN, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs 7024L55PFG |
7024L55JG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQCC84, 1.150 X 1.150 INCH, 0.170 INCH HEIGHT, GREEN, PLASTIC, LCC-84 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs 7024L55JG |
7024S55PFG Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, TQFP-100 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs 7024S55PFG |
7024L55JB Memory | Dual-Port SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQCC84, PLASTIC, LCC-84 | Integrated Device Technology Inc | 70V24S55PFG vs 7024L55JB |
![]() |